Tammela · lauantai 15.8.2026
XIX Hakkapeliitta Beach Volley
Tapahtuma 15.8.2026

Pelattiin lauantaina
Beach volley valtasi Lamalanlahden kentät
Hakkapeliitta Beach Volley pelattiin Lamalanlahden kahdella beach volley -kentällä Tammelan Järvitiellä. Joukkueessa voi olla enintään neljä pelaajaa, joista kolme pelaa kentällä yhtä aikaa.
- Aika
- Lauantai 15.8.2026, ensimmäiset ottelut klo 9.30
- Paikka
- Lamalanlahden beach volley -kentät, Järvitie, 31300 Tammela
- Sarjat
- Kilpasarja ja harrastesarja
- Pelikentät
- 2 kenttää
- Joukkue
- Enintään 4 pelaajaa / joukkue
- Kentällä
- 3 pelaajaa joukkueesta yhtä aikaa
- Osallistumismaksu
- 50 € / joukkue
- Palvelut
- Ryskeen kahvio palvelee turnauksen ajan
Turnauksen taustaa
Jo 19. Hakkapeliitta-turnaus
Vuoden 2026 julisteessa tapahtuma on merkitty järjestysnumerolla XIX, joten kyseessä on turnauksen 19. kerta. Tammelan Ryskeen lentopallojaosto kertoo olevansa kesäisin aktiivisesti mukana turnauksen järjestämisessä.
Tammelan kunnan mukaan Järvitiellä sijaitsevat Lamalanlahden kentät ovat Mansikkapuistossa Pyhäjärven rannan tuntumassa.
Tapahtuma-arkisto
Turnauspäivän kuvat
Tulokset ja tilanteet
Pistetaulut, ottelutilanteet ja päivän eteneminen.
Tulos- ja tilannekuvia ei ole lisätty.
Kuvia turnauksesta
Pelitilanteita, joukkueita ja tunnelmia Lamalanlahdelta.
Turnauskuvia ei ole lisätty.
Julkaistu 13.8.2026
Otteluohjelma
Harrastesarja
Lohkovaiheessa yksi erä 21 pisteeseen ilman pistekattoa. Pudotuspelit kaksi voittoerää 15 pisteeseen, pistekatto 17.
Lohko A · kenttä 1
VaKiNat 1, Ätleats, NVLM, Kunnontytöt
| Aika | Ottelu | Tuomari / pisteidenlaskija |
|---|---|---|
| 9.30 | VaKiNat 1 - Ätleats | NVLM |
| 10.00 | NVLM - Kunnontytöt | VaKiNat 1 |
| 10.30 | Ätleats - NVLM | Kunnontytöt |
| 11.00 | Kunnontytöt - VaKiNat 1 | Ätleats |
| 11.30 | VaKiNat 1 - NVLM | Kunnontytöt |
| 12.00 | Kunnontytöt - Ätleats | NVLM |
Lohko B · kenttä 2
VaKiNat 2, Orpo, Aapo ja talonpojat, VAJA-biitsi
| Aika | Ottelu | Tuomari / pisteidenlaskija |
|---|---|---|
| 9.30 | VaKiNat 2 - Orpo | Aapo ja talonpojat |
| 10.00 | Aapo ja talonpojat - VAJA-biitsi | VaKiNat 2 |
| 10.30 | Orpo - Aapo ja talonpojat | VAJA-biitsi |
| 11.00 | VAJA-biitsi - VaKiNat 2 | Orpo |
| 11.30 | VaKiNat 2 - Aapo ja talonpojat | VAJA-biitsi |
| 12.00 | Orpo - VAJA-biitsi | Aapo ja talonpojat |
Pudotuspelit
| Aika | Ottelu | Tuomari / pisteidenlaskija |
|---|---|---|
| 12.30 | Kenttä 1: #1 A3 - B3 (1 erä / 21 p.) | A2 |
| 12.30 | Kenttä 2: #2 A4 - B4 (1 erä / 21 p.) | B2 |
| 13.00 | Kenttä 1: #3 A1 - B2 | #1 häviäjä |
| 13.00 | Kenttä 2: #4 B1 - A2 | #2 häviäjä |
| 13.45 | Kenttä 2: #5 Pronssiottelu - häviäjä #3 - häviäjä #4 | - |
| 14.30 | Kenttä 2: #6 Finaali - voittaja #3 - voittaja #4 | - |
Kilpasarja
Lohkoissa kaksi erää 15 pisteeseen ilman pistekattoa. Välierät kahdesta voittoerästä 15 pisteeseen. Finaali ja pronssiottelu pelataan kahdesta voittoerästä 21 pisteeseen, mahdollinen kolmas erä 15 pisteeseen.
Lohko A · kenttä 1
JJJL, Jalattomat, Finest, Leijonat
| Aika | Ottelu | Tuomari / pisteidenlaskija |
|---|---|---|
| 13.45 | JJJL - Jalattomat | Finest |
| 14.15 | Finest - Leijonat | JJJL |
| 14.45 | Jalattomat - Finest | Leijonat |
| 15.15 | Leijonat - JJJL | Jalattomat |
| 15.45 | JJJL - Finest | Leijonat |
| 16.15 | Leijonat - Jalattomat | Finest |
Lohko B · kenttä 2
JujullaJussiJorpakkoon, Aceholes, SPPH
| Aika | Ottelu | Tuomari / pisteidenlaskija |
|---|---|---|
| 15.15 | JujullaJussiJorpakkoon - SPPH | Aceholes |
| 15.45 | SPPH - Aceholes | JujullaJussiJorpakkoon |
| 16.15 | Aceholes - JujullaJussiJorpakkoon | SPPH |
Pudotuspelit
| Aika | Ottelu | Tuomari / pisteidenlaskija |
|---|---|---|
| 17.00 | Kenttä 1: #1 A1 - B2 | A4 |
| 17.00 | Kenttä 2: #3 A3 - B3 | B1 |
| 17.45 | Kenttä 1: #2 B1 - A2 | Häviäjä #3 |
| 18.30 | Kenttä 1: Finaali - voittaja #1 - voittaja #2 | Järjestäjä |
| 18.30 | Kenttä 2: Pronssiottelu - häviäjä #1 - häviäjä #2 | Järjestäjä |
